| 中央银行 | 会议日期 | 会议类型 | 当前利率 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Federal Reserve | 2026-09-16 | FOMC Meeting | 3.625% |
| 🇪🇺 European Central Bank | 2026-09-10 | Governing Council Meeting | 2.25% |
| 🇬🇧 Bank of England | 2026-09-17 | MPC Meeting | 3.75% |
| 🇯🇵 Bank of Japan | 2026-09-17 | Monetary Policy Meeting | 1% |
| 🇦🇺 Reserve Bank of Australia | 2026-09-29 | Monetary Policy Board | 4.35% |
| 🇨🇦 Bank of Canada | 2026-09-09 | Rate Decision | 5.25% |
| 🇮🇳 Reserve Bank of India | 2026-10-07 | MPC Meeting | 5.25% |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 下次会议 | FOMC Meeting | 已安排 |
| 2026-10-28 | FOMC Meeting | Scheduled |
| 2026-12-09 | FOMC Meeting | Scheduled |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 下次会议 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-02-04 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-03-18 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-04-29 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-06-10 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-07-22 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-09-09 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-10-28 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 2027-12-16 | Governing Council Meeting | 已安排 |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 下次会议 | MPC Meeting | 已安排 |
| 2026-11-05 | MPC Meeting | 已安排 |
| 2026-12-17 | MPC Meeting | 已安排 |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 下次会议 | Monetary Policy Meeting | 已安排 |
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | 已安排 |
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | 已安排 |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 下次会议 | Monetary Policy Board | Scheduled |
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | Scheduled |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 下次会议 | Rate Decision | 已安排 |
| 2026-10-28 | Rate Decision | 已安排 |
| 2026-12-09 | Rate Decision | 已安排 |
| 会议日期 | 会议类型 | 已安排 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 下次会议 | MPC Meeting | 已安排 |
| 2026-12-04 | MPC Meeting | 已安排 |
| 2027-02-05 | MPC Meeting | 已安排 |
每年八次,联邦公开市场委员会的十二名有投票权成员在华盛顿开会,决定美国利率。这个决定会影响房贷利率、股票和债券价格、美元兑欧元汇率、汽车贷款成本,以及企业投资的收益计算。因此在FOMC会议日,交易员、记者、经济学家和政策观察者都会盯着同一个时钟。
新闻发布会常常比声明更重要,原因很简单:声明告诉你美联储做了什么;发布会暗示它接下来会怎么做。对普通家庭来说,利率决定日重要,因为房贷和房屋净值贷款利率可能在数日内重新定价,股票组合也可能明显波动。英国央行、欧洲央行和其他主要央行也有类似流程。
预定会议处在三类风险溢价交汇处:通过SOFR期货和期权定价的方向性利率风险,通过swaption跨式定价的波动率风险,以及嵌入远期路径横截面含义中的反应函数不确定性。Lucca和Moench(2015)记录了FOMC前公告漂移,即1994年以来美国股票无条件风险溢价的大部分发生在预定FOMC公告前24小时。这一现象在不同子样本中稳健,且无法完全由标准风险因子模型解释。
FOMC周内,SOFR期权偏斜和短期期限波动结构通常会变陡,在转折阶段隐含政策利率变动约6-10个基点。阅读SEP不能只看中位数点阵,还要看个人预测的分散度、剔除极端值后的中心趋势,以及未来年份和长期估计。各央行披露规范差异明显:欧洲央行约四周后发布会议纪要但没有SEP等价物;英国央行随声明公布完整MPC投票分布;日本央行历史上每年四次发布展望报告。