9家主要央行即将召开的货币政策会议,并支持日历导出
已更新 八月 20, 2026每年八次,联邦公开市场委员会的十二名有投票权成员在华盛顿开会,决定美国利率。这个决定会影响房贷利率、股票和债券价格、美元兑欧元汇率、汽车贷款成本,以及企业投资的收益计算。因此在FOMC会议日,交易员、记者、经济学家和政策观察者都会盯着同一个时钟。
一个典型的美联储会议日分三幕展开。上午市场通常趋于安静,因为投资者减少头寸,不愿在声明前承担过大的方向性押注。美东时间14:00,FOMC发布书面声明:新的利率、政策方向,以及每年四次发布的经济预测摘要,包括著名的“点阵图”。市场经常在最初几十秒内波动,因为算法逐字解析声明。14:30,美联储主席回答记者提问,通常持续约四十五分钟,许多最大行情就在这里发生。
新闻发布会常常比声明更重要,原因很简单:声明告诉你美联储做了什么;发布会暗示它接下来会怎么做。对普通家庭来说,利率决定日重要,因为房贷和房屋净值贷款利率可能在数日内重新定价,股票组合也可能明显波动。英国央行、欧洲央行和其他主要央行也有类似流程。
预定会议处在三类风险溢价交汇处:通过SOFR期货和期权定价的方向性利率风险,通过swaption跨式定价的波动率风险,以及嵌入远期路径横截面含义中的反应函数不确定性。Lucca和Moench(2015)记录了FOMC前公告漂移,即1994年以来美国股票无条件风险溢价的大部分发生在预定FOMC公告前24小时。这一现象在不同子样本中稳健,且无法完全由标准风险因子模型解释。
FOMC周内,SOFR期权偏斜和短期期限波动结构通常会变陡,在转折阶段隐含政策利率变动约6-10个基点。阅读SEP不能只看中位数点阵,还要看个人预测的分散度、剔除极端值后的中心趋势,以及未来年份和长期估计。各央行披露规范差异明显:欧洲央行约四周后发布会议纪要但没有SEP等价物;英国央行随声明公布完整MPC投票分布;日本央行历史上每年四次发布展望报告。
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | FOMC Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-10-28 | FOMC Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-09 | FOMC Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-02-04 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-03-18 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-04-29 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-06-10 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-07-22 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-09-09 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-10-28 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-12-16 | Governing Council Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Monetary Policy Board | 概率待定 | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-08 | Monetary Policy Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Monetary Policy Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-17 | Monetary Policy Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Rate Decision | 概率待定 | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | 概率待定 | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 2027-02-05 | MPC Meeting | 概率待定 | ||
| 日期 | 会议类型 | 降息 | 维持不变 | 加息 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 概率待定 | ||
| 2026-12-10 | Quarterly Monetary Policy Assessment | 概率待定 | ||
| 2027-03-18 | Monetary Policy Assessment | 概率待定 | ||
| 2027-06-24 | Monetary Policy Assessment | 概率待定 | ||
| 2027-09-23 | Monetary Policy Assessment | 概率待定 | ||
下载日历文件并导入你的日历应用,为所有即将召开的央行会议自动设置提醒。